凈化設(shè)備系列
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 過(guò)濾效率(%) | 濾料(材料) |
GK-5A | 320x320x320 | 500 |
直隔板結(jié)構(gòu) ≤235.44 (24mmH?O) |
<99.99 | 400 |
GK-7A | 484x484x150 | 700 | 450 | ||
GK-8A | 600x600x150 | 800 | 500 | ||
GK-10A | 480x484x220 | 1000 | 500 | ||
GK-10B | 420x600x200 | 1000 | 500 | ||
GK-10C | 610x610x150 | 1000 | 600 | ||
GK-10D | 600x420x200 | 1000 | 500 | ||
GK-12A | 820x600x150 | 1200 | 750 | ||
GK-12B | 560x600x200 | 1200 | 750 | ||
GK-13A | 720x760x150 | 1300 | 800 | ||
GK-15A | 630x630x220 | 1500 | 900 | ||
GK-15B | 726x484x220 | 1500 | 750 | ||
GK-15C | 915x610x150 | 1500 | 850 | ||
GK-15D | 820x600x200 | 1500 | 1000 | ||
GK-20A | 968x484x220 | 2000 | 120 | ||
GK-20B | 1220x610x150 | 2200 | 1200 | ||
GK-22A | 945x630x220 | 2200 | 1400 | ||
GK-22B | 1260x630x220 | 3000 | 1800 |
- 上一個(gè):初中效排風(fēng)機(jī)箱
- 下一個(gè):高效空氣過(guò)濾器產(chǎn)品參數(shù)